25年度 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1日 | 休所日 | × | △ | × | △ | 休所日 | ||||
2日 | △ | △ | 休所日 | △ | △ | 休所日 | 休所日 | |||
3日 | 休所日 | × | × | 休所日 | 休所日 | 休所日 | 休所日 | |||
4日 | × | △ | 休所日 | |||||||
5日 | × | 休所日 | △ | |||||||
6日 | × | △ | △ | △ | △ | × | 休所日 | × | ||
7日 | △ | △ | × | △ | 休所日 | × | 主催事業 | × | ||
8日 | × | 休所日 | △ | △ | × | △ | 主催事業 | △ | 主催事業 | |
9日 | △ | △ | 休所日 | △ | 主催事業 | 休所日 | 主催事業 | |||
10日 | 休所日 | △ | × | 主催事業 | 休所日 | 休所日 | ||||
11日 | △ | × | △ | 休所日 | 休所日 | |||||
12日 | △ | 休所日 | × | △ | △ | |||||
13日 | △ | △ | △ | 休所日 | ||||||
14日 | △ | × | 休所日 | × | 休所日 | |||||
15日 | 休所日 | × | 休所日 | △ | 主催事業 | |||||
16日 | 休所日 | △ | × | × | 休所日 | 主催事業 | ||||
17日 | 休所日 | 主催事業 | 休所日 | △ | △ | 休所日 | 休所日 | |||
18日 | 主催事業 | 休所日 | 主催事業 | |||||||
19日 | 休所日 | × | 主催事業 | △ | 主催事業 | |||||
20日 | △ | × | △ | △ | 休所日 | |||||
21日 | △ | × | 休所日 | 主催事業 | 休所日 | |||||
22日 | 主催事業 | 休所日 | △ | |||||||
23日 | 主催事業 | △ | △ | 休所日 | 休所日 | 休所日 | ||||
24日 | 休所日 | △ | △ | 休所日 | × | 休所日 | 休所日 | 休所日 | ||
25日 | △ | △ | △ | 休所日 | △ | |||||
26日 | 主催事業 | 休所日 | × | △ | × | △ | ||||
27日 | × | 主催事業 | △ | △ | 主催事業 | × | 休所日 | |||
28日 | × | 主催事業 | △ | 主催事業 | 休所日 | △ | × | |||
29日 | △ | 休所日 | △ | 主催事業 | 休所日 | × | ||||
30日 | △ | 休所日 | △ | 休所日 | △ | |||||
31日 | × | △ | 休所日 | △ | 休所日 |
予約状況を掲載しました。予約状況は変更となる場合がありますので,必ずお電話でご確認ください。
自然の家の休所日は,基本的に月曜日,祝日,年始年末です。月曜日に祝日が重なった場合は,火曜日も休所日となります。
表の見方:× 予約があり,宿泊できません。
△ 利用団体が予約していますが,内容や利用人数によっては,利用や宿泊が可能です。お問合せください。
空欄 利用が可能です。
主催事業 少年自然の家の主催事業のため利用できません。
0 件のコメント:
コメントを投稿